24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3165976 ] 小蛋66 的評論:身材好真材實料( 2024-11-03 10:37:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:騷死了,又大又騷 ( 2024-10-02 10:32:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1114226 ] 小旻仔 的評論:( 2024-09-27 12:22:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 08:57 | 09:04 | 7 分鐘 |
2 | 08:22 | 08:27 | 5 分鐘 | |
3 | 06:42 | 06:49 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 21:26 | 21:54 | 28 分鐘 |
5 | 21:09 | 21:22 | 13 分鐘 | |
6 | 18:34 | 19:14 | 40 分鐘 | |
7 | 12:41 | 12:41 | 0 分鐘 | |
8 | 09:55 | 12:38 | 163 分鐘 | |
9 | 09:27 | 09:52 | 25 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
12 | 22:41 | 22:53 | 11 分鐘 | |
13 | 21:20 | 21:40 | 20 分鐘 | |
14 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 | |
15 | 21:00 | 21:10 | 10 分鐘 | |
16 | 20:28 | 20:55 | 27 分鐘 | |
17 | 19:28 | 20:22 | 54 分鐘 | |
18 | 15:17 | 16:01 | 44 分鐘 | |
19 | 14:08 | 14:34 | 25 分鐘 | |
20 | 13:16 | 14:01 | 45 分鐘 | |
21 | 11:06 | 11:26 | 19 分鐘 | |
22 | 08:23 | 09:21 | 58 分鐘 | |
23 | 07:20 | 08:12 | 52 分鐘 | |
24 | 07:13 | 07:16 | 3 分鐘 | |
25 | 06:44 | 07:11 | 27 分鐘 | |
26 | 05:52 | 06:37 | 45 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 22:04 | 22:54 | 50 分鐘 |
28 | 21:58 | 22:02 | 4 分鐘 | |
29 | 17:03 | 19:15 | 132 分鐘 | |
30 | 08:34 | 11:01 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 080-match.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|