24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6116551 ] 曾經十塊錢 的評論:( 2024-09-19 10:54:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2878346 ] 台中蝦蝦 的評論:好聊天 多支持( 2024-08-12 10:52:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 16:53 | 16:54 | 1 分鐘 |
2 | 11:04 | 12:50 | 106 分鐘 | |
3 | 08:41 | 10:55 | 134 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 11:07 | 15:07 | 240 分鐘 |
5 | 2024-10-05 | 11:21 | 13:48 | 147 分鐘 |
6 | 09:50 | 11:14 | 84 分鐘 | |
7 | 09:21 | 09:32 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 15:21 | 15:32 | 11 分鐘 |
9 | 15:03 | 15:19 | 16 分鐘 | |
10 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 | |
11 | 11:24 | 14:46 | 202 分鐘 | |
12 | 11:02 | 11:06 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 11:19 | 13:22 | 124 分鐘 |
14 | 09:51 | 11:16 | 85 分鐘 | |
15 | 09:00 | 09:48 | 48 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 09:48 | 13:52 | 244 分鐘 |
17 | 2024-10-01 | 13:37 | 15:22 | 105 分鐘 |
18 | 11:17 | 13:35 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 080-match.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|