
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 17:37 | 18:23 | 46 分鐘 |
2 | 15:55 | 17:00 | 66 分鐘 | |
3 | 12:19 | 13:23 | 63 分鐘 | |
4 | 11:59 | 12:11 | 12 分鐘 | |
5 | 11:31 | 11:57 | 25 分鐘 | |
6 | 11:08 | 11:28 | 20 分鐘 | |
7 | 10:47 | 11:00 | 13 分鐘 | |
8 | 2023-06-03 | 22:38 | 22:58 | 20 分鐘 |
9 | 21:49 | 22:36 | 47 分鐘 | |
10 | 17:54 | 18:53 | 59 分鐘 | |
11 | 16:50 | 17:37 | 47 分鐘 | |
12 | 11:53 | 13:30 | 96 分鐘 | |
13 | 11:32 | 11:44 | 12 分鐘 | |
14 | 09:50 | 11:27 | 97 分鐘 | |
15 | 2023-06-02 | 20:38 | 23:04 | 146 分鐘 |
16 | 16:03 | 18:55 | 172 分鐘 | |
17 | 07:58 | 11:57 | 239 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 13:50 | 14:14 | 24 分鐘 |
19 | 11:12 | 12:01 | 49 分鐘 | |
20 | 09:48 | 09:52 | 3 分鐘 | |
21 | 09:28 | 09:36 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080-match.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
